先人出殯系統
| 殯儀館 | 先人姓名 | 性別 | 守夜日期 | 出殯日期 | 出殯時間 | 靈堂名稱 | 儀式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寰宇殯儀館 | 李才順 | 男 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 下午3:00 | 312 | - |
| 寰宇殯儀館 | 紀門游春芳 | 女 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 313 | 佛教 |
| 寰宇殯儀館 | 方門方少媚 | 女 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 下午3:00 | 411 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 盧奇青 | 男 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 下午3:00 | 412 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 文門郭秀玲 | 女 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 下午3:00 | 413 | 拜神 |
| 寰宇殯儀館 | 游門黎少嫻 | 女 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 下午3:00 | 414 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 415 | - | ||
| 寰宇殯儀館 | 林劍浪 | 男 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午10:00 | 416 | - |
| 寰宇殯儀館 | 林門丘玉素 | 女 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 511 | - |
| 寰宇殯儀館 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 512 | - | ||
| 寰宇殯儀館 | 陳門蘇玉屏 | 女 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 513 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 林亞順 | 男 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 514 | 拜神 |
| 寰宇殯儀館 | 張敬民 | 男 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 515 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 徐門李秀濃 | 女 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 516 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 鄺牛仔 | 男 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 上午11:00 | 一樓寰慧堂 | 道教 |


