先人出殯系統
| 殯儀館 | 先人姓名 | 性別 | 守夜日期 | 出殯日期 | 出殯時間 | 靈堂名稱 | 儀式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寰宇殯儀館 | 丘門張好 | 女 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午11:00 | 312 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 嚴兆祥 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午11:00 | 313 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 葉門陳細妹 | 女 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午10:00 | 412 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 陳水慶 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午10:30 | 413 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 吳門黃華妺 | 女 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午10:00 | 414 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 何展明 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午11:00 | 416 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 吳門黃安妹 | 女 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午11:00 | 513 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 林科 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午11:00 | 516 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 施明芬 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午10:00 | 一樓寰恩堂 | 道教 |
| 寰宇殯儀館 | 蔡建生 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午10:00 | 一樓寰慧堂 | - |
| 寰宇殯儀館 | 何興泰 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午11:00 | 地下安宇堂 | 拜神 |
| 寰宇殯儀館 | 黃門董玉明 | 女 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午11:00 | 地下寧宇堂 | 拜神 |
| 寰宇殯儀館 | 何昌 又名何廣昌 | 男 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 上午10:00 | 地下懷宇堂 | 拜神 |
| 寰宇殯儀館 | 鄺顯堯 | 男 | 2026年11月13日 | 2026年11月13日 | 下午3:00 | 415過境12:00-15:00 | 拜神 |
| 寰宇殯儀館 | 周志偉 | 男 | 2026年11月13日 | 2026年11月13日 | 下午3:00 | 416過境12:00-15:00 | 拜神 |
| 寰宇殯儀館 | 杜少雲 | 男 | 2026年11月13日 | 2026年11月13日 | 下午3:00 | 516過境12:00-15:00 | 拜神 |


